Gói cước | Starter | DC1 | DC2 | DC3 |
---|---|---|---|---|
CPU | 4Ghz | 8Ghz | 12Ghz | 24Ghz |
RAM | 9 GB | 24 GB | 44 GB | 84 GB |
Máy chủ (1*) | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Lưu trữ (Backup hàng ngày onsite và offsite) | ||||
SilverStorage | 200GB | 300GB | 500GB | 1TB |
Internet | ||||
Gold Bandwidth | 100Mb/s | 100Mb/s | 100Mb/s | 100Mb/s |
Địa chỉ IP | 1 | 1 | 1 | 5 |
Hạ tầng mạng | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s |
Các dịch vụ đi kèm | ||||
Firewall | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NAT | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Load Balancing | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Redundant (Network, Storage, Hardware) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giá dịch vụ theo tháng (VND) | 900,000 | 2,800,000 | 4,800,000 | 8,900,000 |
Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký |
* Giá trên đã bao gồm 10% VAT
** Tăng 25% dung lượng RAM, giá không đổi
Khách hàng có thể đăng ký để dùng thử trước khi sử dụng chính thức.
Mở rộng thêm
Tài nguyên | Đơn vị | Giá thành (VND) | |
---|---|---|---|
Thêm CPU | 1Ghz | 150,000 |
|
Thêm RAM | 1GB | 50,000 |
|
Thêm địa chỉ IP | 1 | 150,000 | |
Silver Bandwidth | 50 Mb/s | 200,000 | |
Gold Bandwidth | 50 Mb/s | 600,000 | |
Thêm GoldStorage (2*) | 100GB | 200,000 | |
Thêm SilverStorage (2*) | 100GB | 100,000 | |
SSD Storage | 100GB | 400,000 |
1*: Số lượng máy chủ chỉ phụ thuộc vào tài nguyên cấp phát.
2*: Dữ liệu backup hàng ngày tại onsite và offsite.
Liên hệ để biết thêm Chi tiết!