NÂNG CẤP DỊCH VỤ
Đơn vị | Giá thành (VND) | |
---|---|---|
Băng thông 200Mbps | 200 Mbps | 5,000,000 |
Băng thông 500Mbps | 500 Mbps | 8,000,000 |
Băng thông 1Gbps | 1Gbps | 12,000,000 |
Đường Back-end Cáp Quang | 1 đường | 2,000,000 |
Đường Back-end Cáp Đồng | 1 đường | 1,000,000 |
Địa chỉ IP | 1 IP | 100,000 |
Thuê Firewall | 1 Firewall | 350,000 |
Cài đặt máy chủ | 1 lần | 1,500,000 |
Quản trị máy chủ | 1 Máy | 1,000,000 |
Quản trị hệ thống mail | 1 Hệ Thống mail | 1,000,000 |
Liên hệ để biết thêm Chi tiết!
NÂNG CẤP MÁY CHỦ
Mô Tả | Giá Thành (VND) | |
---|---|---|
CPU | E5-2609 | 576,000 |
CPU | E5-2620 | 793,000 |
HeatSink | FAN CPU | 95,000 |
RAM | 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) | 33,000 |
RAM | 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) | 83,000 |
RAM | 8GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) | 166,000 |
RAM | 16GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) | 343,000 |
HDD SATA | WD RE4 Enterprise 250GB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB 3.5" | 174,000 |
HDD SATA | WD RE4 Enterprise 500GB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB 3.5" | 201,000 |
HDD SATA | WD RE4 Enterprise 1.0 TB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB 3.5" | 257,000 |
HDD SATA | WD RE4 Enterprise 2.0 TB SATA 6Gb/s 7200RPM 64MB 3.5" | 344,000 |
HDD SATA | WD RE4 Enterprise 3.0 TB SATA 6Gb/s 7200RPM 64MB 3.5" | 517,000 |
HDD SATA | WD RE4 Enterprise 4.0 TB SATA 6Gb/s 7200RPM 64MB 3.5" | 713,000 |
HDD SATA 10K | WD VelociRaptor 150G SATA 10KRPM 32M 3.5" | 216,000 |
HDD SATA 10K | WD VelociRaptor 300G SATA 10KRPM 32M 3.5" | 277,000 |
HDD SATA 10K | WD VelociRaptor 600G SATA 10KRPM 32M 3.5" | 366,000 |
HDD SAS 10K | IBM 146GB 6G SAS SFF Slim Hot-Swap 2.5" | 270,000 |
HDD SAS 10K | IBM 300GB 6G SAS SFF Slim Hot-Swap 2.5" | 307,000 |
HDD SAS 10K | HP 146GB 6G SAS 10K DP ENT HDD 2.5" | 270,000 |
HDD SAS 10K | HP 300GB 6G SAS 10K DP ENT HDD 2.5" | 387,000 |
HDD SAS 15K | IBM 300GB 15k SAS HDD Hot-Swap 3.5" | 487,000 |
HDD SAS 15K | HP 300GB 15k SAS DP ENT HDD 3.5" | 528,000 |
HDD SAS 15K | HP 600GB 15k SAS DP ENT HDD 3.5" | 679,000 |
Tray Convert | 2.5" sang 3.5" | 95,000 |
DVD BOX | DVD ROM | 111,000 |
RAID CARD | HP P212/256 Smart Array Controller 0,1,1+0,5,5+0 (SATA/SAS) | 419,000 |
RAID CARD | IBM SereRAID M1015 SAS/SATA Controller | 504,000 |
RAID CARD | IBM SereRAID M5015 SAS/SATA Controller | 738,000 |
Key Raid | IBM ServeRAID M5100 Series RAID 6 Upgrade for IBM System x | 255,000 |
Cable | Cable SAS 1-4 | 95,000 |
Riser | Riser Card SuperMicro | 95,000 |
AOC | AOC-SG-l2 | 190,000 |
OS | Windows Server 2008R2 Standard (5-User Client Access License) | 1,309,000 |
OS | Windows Server 2012 Standard 2 PROC | 1,510,000 |
DBMS | SQL Server 2008 SNGL OLP NL | 1,487,000 |
DBMS | Microsoft SQL Server 2012 Standard | 1,536,000 |
Liên hệ để biết thêm Chi tiết!