BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CLOUD SERVER VÀ SSD CLOUD SERVER
DỊCH VỤ CLOUD SERVER
Gói cước | CSMini | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 |
Core | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
RAM | 3 GB | 4 GB | 6 GB | 10 GB | 16 GB |
Lưu trữ (Backup hàng ngày onsite và offsite) | |||||
Sliver Storage | 100GB | 100GB | 100GB | 100GB | 100GB |
Internet | |||||
Silver Bandwidth | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
Địa chỉ IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hạ tầng mạng | 1Gb/s | 1Gb/s | 1Gb/s | 1Gb/s | 1Gb/s |
24 tháng (VND) |
175,000 |
245,000 |
315,000 |
455,000 |
595,000 |
12 tháng (VND) |
200,000 |
280,000 |
360,000 |
520,000 |
680,000 |
6 tháng (VND) |
225,000 |
315,000 |
405,000 |
585,000 |
765,000 |
Giá dịch vụ theo tháng (VND) |
250,000 |
350,000 |
450,000 |
650,000 |
850,000 |
Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký |
*Giá trên đã bao gồm 10% VAT
Khách hàng có thể đăng ký để dùng thử trước khi sử dụng chính thức.
DỊCH VỤ SSD CLOUD SERVER
Gói cước | SMini | SCS1 | SCS2 | SCS3 | SCS4 |
Core | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
RAM | 3 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 10 GB |
Lưu trữ (Backup hàng ngày onsite và offsite) | |||||
SSD Storage | 50GB | 50GB | 50GB | 50GB | 50GB |
Internet | |||||
Silver Bandwidth | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
Địa chỉ IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hạ tầng mạng | 1Gb/s | 1Gb/s | 1Gb/s | 1Gb/s | 1Gb/s |
Các dịch vụ đi kèm | |||||
OS | Độc lập | Độc lập | Độc lập | Độc lập | Độc lập |
Redundant (Network, Storage, Hardware) | Có | Có | Có | Có | Có |
24 tháng (VND) |
245,000 |
315,000 |
385,000 |
525,000 |
633,500 |
12 tháng (VND) |
280,000 |
360,000 |
440,000 |
600,000 |
724,000 |
6 tháng (VND) |
315,000 |
405,000 |
495,000 |
675,000 |
814,500 |
Giá dịch vụ theo tháng (VND) |
350,000 |
450,000 |
550,000 |
750,000 |
905,000 |
Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký | Đăng ký |
*Giá trên đã bao gồm 10% VAT
Khách hàng có thể đăng ký để dùng thử trước khi sử dụng chính thức.
Mở rộng thêm
Tài nguyên | Đơn vị | Giá thành (VND) | ||
RAM | 1GB | 50,000 |
||
CPU | 1Core | 100,000 |
||
Thêm địa chỉ IP | 1 | 150,000 | ||
Silver Bandwidth | 50Mb/s | 200,000 | ||
Gold Bandwidth | 50Mb/s | 600,000 | ||
Thêm GoldStorage (*) | 100GB | 200,000 | ||
Thêm SilverStorage (*) | 100GB | 100,000 | ||
SSD Storage (*) | 100GB | 400,000 |
*: Dữ liệu backup hàng ngày tại onsite và offsite.
Liên hệ để biết thêm Chi tiết!